State | Rates ( Kg ) |
Punjab | Rs. 93 |
Bhopal | Rs. 88 |
Pune | Rs. 85 |
Bangalore | Rs. 108 |
Raipur | Rs. 92 |
Madras | Rs. 112 |
Lucknow | Rs. 80 |
Bihar | Rs. 100 |
Nashik | Rs. 85 |
Delhi | Rs. 98 |
Hyderabad | Rs. 109 |
State | Rates ( Kg ) |
Punjab | Rs. 93 |
Bhopal | Rs. 88 |
Pune | Rs. 85 |
Bangalore | Rs. 108 |
Raipur | Rs. 92 |
Madras | Rs. 112 |
Lucknow | Rs. 80 |
Bihar | Rs. 100 |
Nashik | Rs. 85 |
Delhi | Rs. 98 |
Hyderabad | Rs. 109 |
शहर Rates ( Kg ) Punjab Rs. 84 Raipur Rs. 80 Pune...
ByLive Stock Animal NewsFebruary 12, 2025शहर Rates ( Kg ) Punjab Rs. 84 Raipur Rs. 80 Pune...
ByLive Stock Animal NewsFebruary 11, 2025शहर Rates ( Kg ) Punjab Rs. 84 Raipur Rs. 80 Pune...
ByLive Stock Animal NewsFebruary 10, 2025शहर Rates ( Kg ) Punjab Rs. 84 Raipur Rs. 80 Pune...
ByLive Stock Animal NewsFebruary 9, 2025
Leave a comment